La Canon PowerShot SX740 HS è una compatta con sensore 1/2.3" (5.6x) da 20 megapixel annunciata nel luglio del 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 - 32200 ISO e può scattare a raffica di 7,4 FPS (Max: AF One-Shot circa 10 fps, AF Servo circa 7,4 fps).
La Canon PowerShot SX740 HS sarà disponibile da fine agosto 2018 nelle versioni BLACK e SILVER al prezzo al pubblico consigliato di 417,99 EUR (fonte: comunicato Canon)
Sensore | |
Formato | CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato |
Risoluzione | 20,3 MP (effettivi) |
Sensibilità ISO | 100-3200 in incrementi di 1 stop |
Formati file | JPEG |
Dimensione immagine | 4:3 - (L) 5184 x 3888 |
Autofocus | Innesto | Otturatore | Flash | |
Autofocus | |
Innesto obiettivo | Obiettivo fisso |
Tempi di scatto | 15 - 1/3200 s |
Raffica | Max: AF One-Shot circa 10 fps, AF Servo circa 7,4 fps |
Flash incorporato | sì |
Numero guida | 50 cm - 5,0 m (grandangolo) / 2 m - 2,5 m (teleobi |
SincroFlash | Velocità massima 1/2.000 sec. |
LCD posteriore | Supporto per la memorizzazione| Batteria | Peso e dimensioni | |
LCD | Display LCD (TFT) 7,5 cm (3"), circa 922.000 punti |
LiveView | sì |
Memoria | SD, SDHC, SDXC |
Batteria | Li-Ion |
Peso | Circa 299 g (incluse batteria e scheda di memoria) |
Dimensioni | (A x L x P) 110,1 x 63,8 x 39,9 mm |
Altre funzionalità | |
Video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
WiFi | sì |
GPS | no |
Antipolvere | Non necessario (è una fotocame |
Stabilizzazione interna | sì |
Link | www.canon.it/cameras/po |
Numero f massimo: f/3,3 – f/6,9
Ultimo aggiornamento scheda:
03/08/2018 10:06:11
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.