La tabella seguente mostra l'angolo di campo di numerosi obiettivi in relazione a diversi formati. (la tabella è tratta da http://www.photorevolt.com/articoli_id_33.htm)
1/3.6" | 1/3.2" | 1/3" | 1/2.7" | 1/2" | 1/1.8" | 2/3" | 1" | 4/3 | APS-C | 24x36 | 645 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mm | 102.7º | 109.7º | 112.6º |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | 79.61º | 86.86º | 90.00º | 95.36º | 106.3º | 112.2º | - | - | - | - | - | - |
4mm | 64.01º | 70.74º | 73.74º | 78.95º | 90.00º | 96.28º | 107.9º | - | - | - | - | - |
5mm | 53.13º | 59.19º | 61.92º | 66.79º | 77.31º | 83.52º | 95.45º | - | - | - | - | - |
6mm | 45.24º | 50.65º | 53.13º | 57.54º | 67.38º | 73.31º | 85.02º | 106.2º | - | - | - | - |
7mm | 39.30º | 44.16º | 46.39º | 50.41º | 59.48º | 65.06º | 76.31º | 97.62º | 116.2º | - | - | - |
8mm | 34.70º | 39.09º | 41.11º | 44.77º | 53.13º | 58.33º | 69.01º | 90.00º | 109.1º | - | - | - |
9mm | 31.04º | 35.02º | 36.87º | 40.21º | 47.92º | 52.77º | 62.85º | 83.26º | 102.7º | - | - | - |
10mm | 28.07º | 31.70º | 33.40º | 36.47º | 43.60º | 48.12º | 57.62º | 77.31º | 96.73º | 112.8º | - | - |
11mm | 25.60º | 28.95º | 30.51º | 33.35º | 39.96º | 44.18º | 53.13º | 72.05º | 91.28º | 107.7º | - | - |
12mm | 23.53º | 26.63º | 28.07º | 30.70º | 36.86º | 40.81º | 49.24º | 67.38º | 86.30º | 102.8º | - | - |
14mm | 20.25º | 22.93º | 24.19º | 26.48º | 31.89º | 35.37º | 42.89º | 59.49º | 77.56º | 94.14º | 114.2º | - |
16mm | 17.76º | 20.13º | 21.23º | 23.27º | 28.07º | 31.18º | 37.94º | 53.13º | 70.22º | 86.49º | 107.1º | - |
18mm | 16.73º | 17.93º | 18.92º | 20.74º | 25.05º | 27.86º | 33.98º | 47.92º | 64.01º | 79.79º | 100.5º | - |
20mm | 14.25º | 16.16º | 17.06º | 18.71º | 22.61º | 25.17º | 30.75º | 43.60º | 58.71º | 73.92º | 94.53º | - |
21mm | 13.57º | 15.40º | 16.26º | 17.83º | 21.56º | 24.00º | 29.35º | 41.70º | 56.35º | 71.25º | 91.74º | - |
24mm | 11.89º | 13.48º | 14.25º | 15.63º | 18.92º | 21.07º | 25.81º | 36.87º | 50.22º | 64.18º | 84.10º | - |
28mm | 10.20º | 11.58º | 12.23º | 13.42º | 16.26º | 18.21º | 22.22º | 31.89º | 43.77º | 56.51º | 75.42º | - |
35mm | 8.17º | 9.27º | 9.79º | 10.75º | 13.03º | 14.54º | 17.86º | 25.75º | 35.63º | 46.53º | 63.47º | 93.94º |
50mm | 5.72º | 6.50º | 6.86º | 7.54º | 9.14º | 10.20º | 12.55º | 18.18º | 25.36º | 33.50º | 46.82º | 73.73º |
70mm | 4.09º | 4.46º | 4.90º | 5.39º | 6.54º | 7.30º | 8.98 | 13.03º | 18.26º | 24.26º | 34.37º | 53.35º |
80mm | - | 4.06º | 4.29º | 4.71º | 5.72º | 6.38º | 7.86º | 11.42º | 16.00º | 21.30º | 30.28º | 50.22º |
105mm | - | - | - | - | 4.36º | 4.87º | 5.99º | 8.71º | 12.23º | 16.31º | 23.30º | 39.30º |
135mm | - | - | - | - | - | - | 4.66º | 6.78º | 9.52º | 12.72º | 18.22º | 31.32º |
180mm | - | - | - | - | - | - | - | 5.09º | 7.15º | 9.55º | 13.71º | 23.53º |
200mm | - | - | - | - | - | - | - | 4.58º | 6.43º | 8.60º | 12.35º | 21.23º |
300mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.29º | 5.74º | 8.25º | 14.25º |
400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.22º | 4.30º | 6.19º | 10.71º |
500mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.57º | 3.44º | 4.95º | 8.57º |
600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14º | 2.87º | 4.13º | 7.15º |
1200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43º | 2.06º | - |
AD
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.