La versione Black Edition viene offerta ad un prezzo di 400 $ e può riprendere nei seguenti formati:
Come è facile notare, al diminuire della risoluziona è possibile aumentare il frame rate (caratteristica utile per mostrare anche ciò che l´occhio umano non riesce a cogliere).
Le versioni Silver Edition e White Edition, costeranno rispettivamente 300 $ e 200 $, si caratterizzano per una risoluzione che è rispettivamente di 11 e 5 megapixel, con una risoluzione video massima di 1080/30p e 720p at 60fps.Video Resolution | NTSC fps | PAL fps | STD Mode | Protune Mode | Field of View (FOV) | Screen Resolution/ Aspect Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
4K | 15 fps | 12.5 fps | NO | ONLY in Protune | Ultra Wide | 3840x2160 16:9 |
4K Cin | 12 fps | 12 fps | NO | ONLY in Protune | Ultra Wide | 4096x2160 17:9 |
2.7K | 30 fps | 25 fps | YES* | YES | Ultra Wide | 2716x1524 16:9 |
2.7K Cin | 24 fps | 24 fps | YES* | YES | Ultra Wide | 2716x1440 17:9 |
1080p | 60, 48, 30, 24 fps | 50, 48, 25, 24 fps | YES | YES | Ultra Wide, Medium, Narrow | 1920x1080 16:9 |
1440p | 48, 30, 24 fps | 48, 25, 24 fps | YES | YES | Ultra Wide | 1920x1440 4:3 |
960p | 100, 48 fps | 100, 48 fps | YES | YES | Ultra Wide | 1280x960 4:3 |
720p | 120, 60 fps | 100, 50 fps | YES | YES | Ultra Wide, Narrow* | 1280x720 16:9 |
WVGA | 240 fps | 240 fps | YES | NO | Ultra Wide | 848x480 16:9 |
Disclaimer. Reflexlist.com non e' legato in nessun modo ai concorsi, agli eventi, alle mostre, ai corsi e ai workshop segnalati e ai loro organizzatori, pertanto declina qualsiasi responsabilita' e non rispondera' a comunicazioni riguardanti eventuali irregolarita'.
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.