Canon Eos6 6D Mark II Vs Canon Eos 5D Mark IV: quale macchina fa al caso vostro? Per chi fosse interessato, ecco una tabella comparativa tra le due macchine in questione. Sono giustificati gli oltre 1500 euro di differenza? Ai fotografi. l'ardua sentenza!
Nei prossimi giorni pubblicheremo confronti di tre modelli intermarca tipo... Canon vs Nikon vs Sony!
Caratteristiche | Modello | Modello |
---|---|---|
5D Mark IV | 6D Mark II | |
Risoluzione | 30.4 MP | 26.2 MP |
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Dimensione immagine | 6720 x 4480 | 6240 x 4160 |
Processore | DIGIC 6+ | DIGIC 7 |
Copertura mirino | 100% | 98% |
Ingrandimento mirino | 0.71x | 0.71x |
Supporti di memorizzazione | Compact Flash, SD/SDHC/SDXC (2 Slots) | SD/SDHC/SDXC |
Velocità di scatto | 7 FPS | 6.5 FPS |
Tempi dell’otturatore | 1/8000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec |
Sensibilità ISO | ISO 100-32,000 | ISO 100-40,000 |
Sensibilità ISO espansa | ISO 50, ISO 102,400 | ISO 50, ISO 102,400 |
Autofocus | 61 punti AF | 45 punti AF |
Massima risoluzione video | 4K | Full HD |
Dimensioni LCD | 3.2″ Fisso | 3″ Articolato |
Touchscreen | Sì | Sì |
Risoluzione LCD | 1,620,000 punti | 1,040,000 punti |
GPS | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Disclaimer. Reflexlist.com non e' legato in nessun modo ai concorsi, agli eventi, alle mostre, ai corsi e ai workshop segnalati e ai loro organizzatori, pertanto declina qualsiasi responsabilita' e non rispondera' a comunicazioni riguardanti eventuali irregolarita'.
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.