La Canon G5 X Mark II è una compatta con sensore 1" da 20,1 megapixel annunciata il 9 luglio 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 125 - 25600 ISO e può scattare in modalità raffica con cadenze di 8fps o 20fps a seconda che l'AF sia inserito o meno.
Sensore | |
Formato | CMOS tipo 1″ |
Risoluzione | 20,1 MP (effettivi) |
Sensibilità ISO | 125 - 12800 (estesa: 25600) ISO |
Formati file | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
Dimensione immagine | 3:2 - (RAW, L) 5472 x 3648 |
Autofocus | Innesto | Otturatore | Flash | |
Autofocus | |
Innesto obiettivo | Obiettivo fisso |
Tempi di scatto | 30 - 1/2000 s (con otturatore elettronico fino a 1 |
Raffica | 8fps o 20fps a seconda che l |
Flash incorporato | sì |
Numero guida | 50 cm – 7 m (grandangolo) / 40 cm – 4,0 m (teleobi |
SincroFlash | Velocità massima 1/2.000 sec. |
LCD posteriore | Supporto per la memorizzazione| Batteria | Peso e dimensioni | |
LCD | Touch screen LCD (TFT) inclinabile da 7,5 cm (3"). Rapporto di visualizzazione 3:2. Circa 1.040.000 |
LiveView | sì |
Memoria | SD/SDHC/SDXC card (UHS-I compatible) |
Batteria | Canon NB-13L |
Peso | Circa 340 g (incluse batteria e scheda di memoria) |
Dimensioni | (L x A x P) 110,9 x 60,9 x 46 mm |
Altre funzionalità | |
Video | 3840 x 2160 @ 30p / 120 Mbps, MOV, H.264, AAC |
WiFi | Sì - 802.11b/g/n + Bluetooth |
GPS | no |
Antipolvere | Non necessario |
Stabilizzazione interna | Sì |
Link | www.canon.it/cameras/po |
Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi e Livella automatica
Ultimo aggiornamento scheda:
10/07/2019 00:10:28
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli utenti.
Questo sito non fornisce alcuna garanzia sull' accuratezza e completezza dei contenuti riportati e si riserva il diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.